Långgatan 20, 686 30 Sunne
Tel. 070-6444 050
info@xcmtb.se
Målet är att du under de gällande öppettider kan komma och lämna av din cykel för service, men säkrast är att antingen mejla eller ringa i förväg (eftersom det finns begränsad med plats för att kunna förvara cyklarna).
Vill du ha snabbast möjlig service, så går det så klart bra med att förboka en tid. Skicka ett mejl så återkommer jag till dig med besked. Eller varför vänta på svar, ringa går bra det med!
Tack och välkommen in.
Abbas Bike Workshop
Är en officiell Muc-Off ambassadör, vilket betyder att vi enbart jobbar med deras produkter i verkstaden.
Verkstadslösningar & priser
Översyn cykel (kontroll på eventuellt slitage, offert därefter) | SEK | 150 |
Slang- och/eller däckbyte (per hjul) | SEK | 175 |
Muc-Off Chain Optimisation | SEK | 175 |
De- och montering gaffel eller dämpare (inför service) | SEK | 300 |
Växeljustering | SEK | 300 |
Rikta hjul (per hjul) från | SEK | 350 |
Luftning bromsar (per broms) | SEK | 350 |
Däckbyte (vinter); förebyggande polering och smörjning mot vägsalt | SEK | 450 |
Montering EDC i gaffelrör | SEK | 450 |
Rengöring/ polering cykel (per cykel) | SEK | 550 |
Montering CushCore (exkl. slanglös-kit) | SEK | 550 |
Smörjning av dämparkonstruktion på heldämpade cyklar | SEK | 750 |
Kompletta lösningar & priser
LUGN Service | SEK | 1 250 |
Rengörning/ polering | ||
Rengöring drivlina | ||
Justering; växlar & bromsar (mekaniska) | ||
Smörjning; nav, styrlager & vevlager | ||
Kontroll & eventuell rikting av hjulen | ||
Exkl.: arbete för byte av delar |
SNABB Service, färdig samma dag | SEK | 1 850 |
Rengörning/ polering | ||
Rengöring drivlina | ||
Justering; växlar & bromsar (mekaniska) | ||
Smörjning; nav, styrlager & vevlager | ||
Kontroll & eventuell rikting av hjulen | ||
Exkl.: arbete för byte av delar |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Ett specielt tack till min brorson Björn Abbas för de läckra bilderna!